Samedi 5 novembre 2011
6
05
/11
/Nov
/2011
21:06
Un grand merci à Georges BELLET, notre arbitre
|
4eme Open Estival Jeunes Classement après la ronde 7 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | FFE | |
| 1 | MENARD Baptiste | 1938 | Cad | FRA | DSA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne | 7 | 29,5 | 2266 | 28 | ||
| 2 | N'GUYEN Emilien | 1857 | Min | FRA | LYO | Ste Foy Echecs | 5,5 | 29,5 | 1864 | 23 | 1841 | |
| 3 | STROHL Antoine | 1672 | Pup | FRA | LYO | Ste Foy Echecs | 5 | 26,5 | 1713 | 20 | 1713 | |
| 4 | GUEDON Sosthene | 1581 | Ben | FRA | LYO | Lyon Olympique Echecs | 4,5 | 31,5 | 1742 | 23 | 1779 | |
| 5 | LAVARENNE Thomas | 1530 | Ben | FRA | LYO | Echecs Club de Villeurbanne | 4,5 | 27,5 | 1653 | 17 | 1684 | |
| 6 | EYDT Daniele | 1490 | Min | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | 4,5 | 22 | 1546 | 15,5 | 1546 | |
| 7 | GREGOT Stanislas | 1683 | Cad | FRA | LYO | Echecs Club de Villeurbanne | 4 | 32,5 | 1666 | 20 | 1666 | |
| 8 | EYDT Loredane | 1490 | Cad | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | 4 | 28 | 1571 | 17 | 1603 | |
| 9 | STROHL Gregoire | 1597 | Pup | FRA | LYO | Ste Foy Echecs | 4 | 27,5 | 1510 | 16 | 1510 | |
| 10 | SABATIER Mathis | 1290 | Pou | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | 4 | 26 | 1542 | 15,5 | 1559 | |
| 11 | GREGOT Eva | 1330 | Ben | FRA | LYO | Echecs Club de Villeurbanne | 4 | 20 | 1381 | 12,5 | 1381 | |
| 12 | FERRIZ Simon | 1440 | Pup | FRA | LYO | LYON 64 ECHECS | 3,5 | 29,5 | 1587 | 16,5 | 1610 | |
| 13 | BREYSSE Fiora | 1440 | Ben | FRA | LYO | Echecs Club de Corbas | 3,5 | 27 | 1452 | 14,5 | 1457 | |
| 14 | LOUICHON Hadrien | 1760 | Ppo | FRA | LYO | Lozanne Echecs | 3,5 | 23 | 1444 | 13 | 1112 | |
| 15 | LEPOITTEVIN Thomas | 1350 | Pou | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 3,5 | 21 | 1476 | 13,5 | 1497 | |
| 16 | TRABET Nicolas | 1458 | Pup | FRA | LYO | Genas Echecs | 3 | 26,5 | 1412 | 15 | 1401 | |
| 17 | BREYSSE Astrid | 1420 | Pup | FRA | LYO | Echecs Club de Corbas | 3 | 22 | 1345 | 12 | 1330 | |
| 18 | POULET Benoit | 1470 | Ppo | FRA | LYO | Ste Foy Echecs | 3 | 19,5 | 1316 | 10 | 1188 | |
| 19 | BREYSSE Valentin | 1340 | Min | FRA | LYO | Echecs Club de Corbas | 3 | 19,5 | 1284 | 8 | 1243 | |
| 20 | CHARRIN Alexandre | 1440 | Pup | FRA | LYO | Ste Foy Echecs | 2 | 24 | 1271 | 8 | 1189 | |
| 21 | EUSTRATRIOU Housni | 1370 | Pou | FRA | LYO | Lyon Olympique Echecs | 2 | 22,5 | 1224 | 9 | 1000 | |
| 22 | SPANO Remy | 1070 | Pou | FRA | LYO | Ste Foy Echecs | 1 | 24 | 1000 | 2 | ||
| 23 | SPANO Aline | 1010 | Pup | FRA | LYO | Ste Foy Echecs | 1 | 20,5 | 1000 | 3 | ||
| 24 | MERIC Geoffrey | 1009 | Pou | FRA | LYO | Ste Foy Echecs | 1 | 17,5 | 1000 | 0 | ||
|
4eme Open Estival Jeunes Performances Fide après la ronde 7 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 13 | BREYSSE Astrid | 1420 | N | FRA | 0 | 2 | 1586 | ||
| 14 | BREYSSE Fiora | 1440 | N | FRA | 1 | 2 | 1698 | ||
| 15 | BREYSSE Valentin | 1340 | N | FRA | 0 | 1 | 1581 | ||
| 26 | CHARRIN Alexandre | 1440 | N | FRA | 0 | 1 | 1857 | ||
| 25 | EUSTRATRIOU Housni | 1370 | N | FRA | 0 | 1 | 1672 | ||
| 17 | EYDT Daniele | 1490 | N | FRA | 0 | 1 | 1458 | ||
| 16 | EYDT Loredane | 1490 | F | FRA | 1 | 4 | 1710 | +1,29 | |
| 6 | FERRIZ Simon | 1440 | N | FRA | 0 | 3 | 1736 | 1110 | |
| 9 | GREGOT Eva | 1330 | N | FRA | 0 | 1 | 1597 | ||
| 10 | GREGOT Stanislas | 1683 | F | FRA | 2 | 5 | 1708 | -3,27 | |
| 27 | GUEDON Sosthene | 1581 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1722 | +9,52 | |
| 3 | LAVARENNE Thomas | 1530 | N | FRA | 0 | 2 | 1760 | ||
| 18 | LEPOITTEVIN Thomas | 1350 | N | FRA | 1 | 3 | 1579 | 1458 | |
| 4 | MENARD Baptiste | 1938 | F | FRA | 4 | 4 | 1665 | +6,68 | |
| 11 | MERIC Geoffrey | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1458 | ||
| 12 | N'GUYEN Emilien | 1857 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1694 | -0,88 | |
| 22 | POULET Benoit | 1470 | N | FRA | 0 | 1 | 1857 | ||
| 5 | SABATIER Mathis | 1290 | N | FRA | 0 | 2 | 1544 | ||
| 8 | SPANO Remy | 1070 | N | FRA | 0 | 1 | 1490 | ||
| 19 | STROHL Antoine | 1672 | F | FRA | 3 | 5 | 1614 | +0,92 | |
| 20 | STROHL Gregoire | 1597 | F | FRA | 1 | 3 | 1602 | -4,80 | |
| 21 | TRABET Nicolas | 1458 | F | FRA | 0 | 3 | 1617 | -8,62 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
|
4eme Open Estival Jeunes Grille américaine après la ronde 4 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | FFE | ||
| 1 | MENARD Baptiste | 1938 | Cad | FRA | DSA | +14N | +10B | +9N | +4B | 4 | 9 | 2281 | 10 | |||
| 2 | GUEDON Sosthene | 1581 | Ben | FRA | LYO | +21N | +11B | +3N | +10B | 4 | 8 | 2129 | 10 | 2129 | ||
| 3 | GREGOT Stanislas | 1683 | Cad | FRA | LYO | +15B | +12N | -2B | +13N | 3 | 10 | 1649 | 8 | 1649 | ||
| 4 | N'GUYEN Emilien | 1857 | Min | FRA | LYO | +18B | +20N | +6B | -1N | 3 | 9 | 1845 | 9 | |||
| 5 | STROHL Gregoire | 1597 | Pup | FRA | LYO | -12B | +17N | +7N | +9B | 3 | 8,5 | 1542 | 6 | 1542 | ||
| 6 | STROHL Antoine | 1672 | Pup | FRA | LYO | +19N | +13B | -4N | +11B | 3 | 8 | 1733 | 8 | 1733 | ||
| 7 | SABATIER Mathis | 1290 | Pou | FRA | DSA | =8B | +16N | -5B | +20N | 2,5 | 8,5 | 1639 | 6 | 1669 | ||
| 8 | EYDT Daniele | 1490 | Min | FRA | DSA | =7N | -9B | +19N | +14B | 2,5 | 7,5 | 1475 | 5 | 1475 | ||
| 9 | FERRIZ Simon | 1440 | Pup | FRA | LYO | +16B | +8N | -1B | -5N | 2 | 11,5 | 1660 | 7 | |||
| 10 | LAVARENNE Thomas | 1530 | Ben | FRA | LYO | +17B | -1N | +18B | -2N | 2 | 11 | 1559 | 6 | |||
| 11 | TRABET Nicolas | 1458 | Pup | FRA | LYO | +24B | -2N | +12B | -6N | 2 | 9,5 | 1429 | 6 | |||
| 12 | LEPOITTEVIN Thomas | 1350 | Pou | FRA | DSA | +5N | -3B | -11N | +18N | 2 | 9 | 1546 | 5 | 1546 | ||
| 13 | EYDT Loredane | 1490 | Cad | FRA | DSA | +23B | -6N | +15B | -3B | 2 | 8 | 1480 | 6 | |||
| 14 | BREYSSE Fiora | 1440 | Ben | FRA | LYO | -1B | +23N | +20B | -8N | 2 | 7,5 | 1461 | 5 | |||
| 15 | BREYSSE Astrid | 1420 | Pup | FRA | LYO | -3N | +22B | -13N | +21B | 2 | 6,5 | 1397 | 4 | |||
| 16 | LOUICHON Hadrien | 1760 | Ppo | FRA | LYO | -9N | -7B | +23N | +19B | 2 | 5,5 | 1418 | 3 | |||
| 17 | GREGOT Eva | 1330 | Ben | FRA | LYO | -10N | -5B | +22N | +23B | 2 | 5,5 | 1303 | 3 | 1303 | ||
| 18 | CHARRIN Alexandre | 1440 | Pup | FRA | LYO | -4N | +21B | -10N | -12B | 1 | 8 | 1314 | 3 | |||
| 19 | EUSTRATRIOU Housni | 1370 | Pou | FRA | LYO | -6B | +24N | -8B | -16N | 1 | 8 | 1292 | 3 | |||
| 20 | POULET Benoit | 1470 | Ppo | FRA | LYO | +22N | -4B | -14N | -7B | 1 | 8 | 1228 | 4 | |||
| 21 | BREYSSE Valentin | 1340 | Min | FRA | LYO | -2B | -18N | +24B | -15N | 1 | 7,5 | 1181 | 2 | |||
| 22 | SPANO Aline | 1010 | Pup | FRA | LYO | -20B | -15N | -17B | EXE | 1 | 7 | 1000 | 0 | |||
| 23 | SPANO Remy | 1070 | Pou | FRA | LYO | -13N | -14B | -16B | -17N | 0 | 8 | 1000 | 0 | |||
| 24 | MERIC Geoffrey | 1009 | Pou | FRA | LYO | -11N | -19B | -21N | 0 | 6 | 1000 | 0 | ||||
|
4eme Open Estival Jeunes Résultats de la ronde 7 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4] | EYDT Loredane | 1490 | 0-1 | MENARD Baptiste | 1938 | [6] |
| 2 | [4] | GREGOT Stanislas | 1683 | 0-1 | N'GUYEN Emilien | 1857 | [4,5] |
| 3 | [4,5] | GUEDON Sosthene | 1581 | 0-1 | STROHL Antoine | 1672 | [4] |
| 4 | [3,5] | EYDT Daniele | 1490 | 1-0 | LOUICHON Hadrien | 1760 | [3,5] |
| 5 | [3,5] | LAVARENNE Thomas | 1530 | 1-0 | BREYSSE Fiora | 1440 | [3,5] |
| 6 | [3] | TRABET Nicolas | 1458 | 0-1 | STROHL Gregoire | 1597 | [3] |
| 7 | [3] | FERRIZ Simon | 1440 | 1/2 | LEPOITTEVIN Thomas | 1350 | [3] |
| 8 | [3] | SABATIER Mathis | 1290 | 1-0 | BREYSSE Astrid | 1420 | [3] |
| 9 | [2] | EUSTRATRIOU Housni | 1370 | 0-1 | GREGOT Eva | 1330 | [3] |
| 10 | [2] | CHARRIN Alexandre | 1440 | 0-1 | POULET Benoit | 1470 | [2] |
| 11 | [1] | SPANO Remy | 1070 | F-1 | BREYSSE Valentin | 1340 | [2] |
| 12 | [1] | SPANO Aline | 1010 | F-1 | MERIC Geoffrey | 1009 | [0] |
Baptiste MENARD, du Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne, remporte la 4ème édition de l'Open Estival Jeunes de STE FOY ECHECS, une ronde avant la fin de la compétition.
Un beau champion
|
4eme Open Estival Jeunes Résultats de la ronde 6 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [5] | MENARD Baptiste | 1938 | 1-0 | GREGOT Stanislas | 1683 | [4] |
| 2 | [4] | N'GUYEN Emilien | 1857 | 1/2 | GUEDON Sosthene | 1581 | [4] |
| 3 | [3] | LOUICHON Hadrien | 1760 | 1/2 | LAVARENNE Thomas | 1530 | [3] |
| 4 | [3] | STROHL Antoine | 1672 | 1-0 | FERRIZ Simon | 1440 | [3] |
| 5 | [3] | STROHL Gregoire | 1597 | 0-1 | EYDT Loredane | 1490 | [3] |
| 6 | [2,5] | BREYSSE Fiora | 1440 | 1-0 | TRABET Nicolas | 1458 | [3] |
| 7 | [2,5] | GREGOT Eva | 1330 | 1/2 | SABATIER Mathis | 1290 | [2,5] |
| 8 | [2,5] | EYDT Daniele | 1490 | 1-0 | BREYSSE Valentin | 1340 | [2] |
| 9 | [2] | BREYSSE Astrid | 1420 | 1-0 | EUSTRATRIOU Housni | 1370 | [2] |
| 10 | [2] | LEPOITTEVIN Thomas | 1350 | 1-0 | SPANO Aline | 1010 | [1] |
| 11 | [1] | POULET Benoit | 1470 | 1-0 | SPANO Remy | 1070 | [1] |
| 12 | [0] | MERIC Geoffrey | 1009 | 0-1 | CHARRIN Alexandre | 1440 | [1] |
|
4eme Open Estival Jeunes Appariements de la ronde 5 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4] | GUEDON Sosthene | 1581 | 0-1 | MENARD Baptiste | 1938 | [4] |
| 2 | [3] | N'GUYEN Emilien | 1857 | 1-0 | STROHL Gregoire | 1597 | [3] |
| 3 | [3] | GREGOT Stanislas | 1683 | 1-0 | STROHL Antoine | 1672 | [3] |
| 4 | [2] | TRABET Nicolas | 1458 | 1-0 | EYDT Daniele | 1490 | [2,5] |
| 5 | [2,5] | SABATIER Mathis | 1290 | 0-1 | EYDT Loredane | 1490 | [2] |
| 6 | [2] | LEPOITTEVIN Thomas | 1350 | 0-1 | LOUICHON Hadrien | 1760 | [2] |
| 7 | [2] | LAVARENNE Thomas | 1530 | 1-0 | BREYSSE Astrid | 1420 | [2] |
| 8 | [2] | BREYSSE Fiora | 1440 | 1/2 | GREGOT Eva | 1330 | [2] |
| 9 | [2] | FERRIZ Simon | 1440 | 1-0 | CHARRIN Alexandre | 1440 | [1] |
| 10 | [1] | BREYSSE Valentin | 1340 | 1-0 | POULET Benoit | 1470 | [1] |
| 11 | [1] | EUSTRATRIOU Housni | 1370 | 1-0 | SPANO Aline | 1010 | [1] |
| 12 | [0] | SPANO Remy | 1070 | 1-F | EXEMPT | ||